   1     688595.717     971620.386     345.330         
   2     688595.771     971616.832     345.401         
   3     688607.898     971618.462     346.232         
   4     688605.795     971621.505     346.055         
   5     688605.237     971622.922     346.270         
   6     688609.858     971622.732     346.361         
   7     688608.858     971624.044     346.392         
   8     688614.255     971623.482     346.734         
   9     688613.516     971626.545     347.070         
  10     688616.966     971620.238     346.987         
  11     688619.944     971626.418     347.314         
  12     688619.353     971629.602     347.765         
  13     688624.565     971629.322     347.904         
  14     688631.145     971622.160     347.380         
  15     688630.005     971625.617     347.539         
  16     688630.074     971628.715     348.265         
  17     688625.261     971632.633     348.451         
  18     688626.937     971633.373     348.409         
  19     688629.534     971635.340     348.808         
  20     688630.294     971634.084     348.710         
  21     688633.018     971636.977     349.278         
  22     688631.558     971638.408     349.281         
  23     688634.911     971634.698     349.422         
  24     688633.270     971638.142     349.402         
  25     688639.823     971641.831     350.430         
  26     688637.774     971644.098     350.334         
  27     688637.182     971644.409     350.353         
  28     688628.400     971643.994     350.756         
  29     688625.342     971642.562     350.462         
  30     688626.021     971641.279     349.414         
  31     688623.163     971639.613     349.074         
  32     688623.247     971639.225     349.034         
  34     688622.596     971639.814     350.077         
  35     688623.000     971640.994     350.065         
  36     688622.064     971640.661     350.155         
  37     688619.033     971637.941     350.104         
  38     688617.484     971636.997     349.440         
  39     688617.466     971636.729     348.269         
  40     688617.546     971636.236     348.215         
  41     688612.211     971634.112     347.891         
  42     688611.949     971634.203     348.985         
  43     688607.911     971631.661     347.469         
  44     688607.657     971632.087     348.540         
  45     688606.191     971630.400     347.225         
  46     688605.846     971630.971     347.570         
  47     688605.503     971631.396     347.778         
  48     688602.095     971628.895     347.798         
  49     688602.101     971629.998     348.621         
  50     688602.611     971624.772     346.774         
  51     688602.351     971625.989     346.994         
  52     688601.582     971624.464     347.276         
  53     688601.430     971625.271     348.013         
  54     688603.843     971622.678     346.184         
  55     688595.742     971621.672     345.752         
  56     688598.156     971623.346     346.710         
  57     688599.394     971628.057     349.865         
  58     688595.452     971627.298     349.693         
  59     688599.406     971630.151     350.784         
  60     688599.943     971629.671     349.463         
  61     688602.363     971631.643     351.597         
  62     688602.695     971633.853     352.786         
  63     688607.604     971634.058     350.730         
  64     688606.261     971632.430     349.605         
  65     688611.009     971635.919     350.985         
  66     688607.661     971637.344     353.981         
  67     688603.025     971637.039     354.092         
  68     688600.881     971638.932     354.104         
  69     688600.887     971638.938     354.732         
  70     688609.115     971640.948     355.487         
  71     688607.238     971640.483     355.868         
  72     688612.183     971643.716     356.026         
  73     688611.272     971645.789     356.657         
  74     688614.584     971645.335     356.528         
  75     688620.831     971646.630     355.197         
  76     688619.908     971643.913     353.800         
  77     688620.714     971643.880     353.643         
  78     688623.140     971645.056     353.915         
  79     688627.201     971648.941     355.303         
  80     688630.809     971649.279     355.172         
  81     688634.183     971654.225     355.086         
  82     688632.526     971646.141     352.386         
  83     688632.212     971643.551     351.349         
  84     688630.697     971645.062     352.250         
  85     688632.572     971641.607     350.539         
4001     688624.230     971621.490     347.350         
4002     688557.450     971616.030     343.280         
